Стальные радиаторы - PRADO
PRADO Classic боковая подводка

Описание:
Панельные радиаторы с конвекционными элементами, боковые поверхности закрыты защитными элементами, верхняя поверхность закрыта планкой типа "гриль". Четыре боковые подсоединительные отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2.
Назначение - для систем отопления жилых, общественных и промышленных зданий. Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя - 0,9 МПа. Максимальная температура теплоносителя - 120 С. Гарантия 5 лет.
Характеристики:
Модель | Тип | Длина, см | Глубина, см | Высота,см |
Теплоотдача радиатора, Вт |
Цена |
11-500-400 | 11 | 400 | 7,4 | 500 | 474 | 1550 |
11-500-500 | 11 | 500 | 7,4 | 500 | 597 | |
11-500-600 | 11 | 600 |
7,4 |
500 | 720 | 2050 |
11-500-700 | 11 | 700 | 7,4 | 500 | 843 | 2250 |
11-500-800 | 11 | 800 | 7,4 | 500 | 965 | 2500 |
11-500-900 | 11 | 900 | 7,4 | 500 | 1088 | 2750 |
11-500-1000 | 11 | 1000 | 7,4 | 500 | 1211 | 3000 |
11-500-1200 | 11 | 1200 | 7,4 | 500 | 1457 | 3450 |
11-500-1400 | 11 | 1400 | 7,4 | 500 | 1704 | 4000 |
11-500-1600 | 11 | 1600 | 7,4 | 500 | 1950 | 4450 |
11-500-1800 | 11 | 1800 | 7,4 | 500 | 2197 | 4900 |
11-500-2000 | 11 | 2000 | 7,4 | 500 | 2443 | 5300 |
22-300-400 | 22 | 400 | 11 | 300 | 540 | 2250 |
22-300-600 | 22 | 600 | 11 | 300 | 823 | 2700 |
22-300-800 | 22 | 800 | 11 | 300 | 1107 | 3200 |
22-300-1000 | 22 | 1000 | 11 | 300 | 1391 | 3750 |
22-300-1200 | 22 | 1200 | 11 | 300 | 1674 | 4300 |
22-300-1400 | 22 | 1400 | 11 | 300 | 1957 | 4800 |
22-300-1600 | 22 | 1600 | 11 | 300 | 2241 | 5300 |
22-300-1800 | 22 | 1800 | 11 | 300 | 2524 | 5900 |
22-300-2000 | 22 | 2000 | 11 | 300 | 2807 | 6450 |
22-300-2200 | 22 | 2200 | 11 | 300 | 3090 | 7000 |
22-300-2400 | 22 | 2400 | 11 | 300 | 3374 | 7550 |
22-300-2600 | 22 | 2600 | 11 | 300 | 3657 | 8080 |
22-300-2800 | 22 | 2800 | 11 | 300 | 3941 | 9200 |
22-300-3000 | 22 | 3000 | 11 | 300 | 4224 | 9200 |
22-500-400 | 22 | 400 | 11 | 500 | 847 | 2500 |
22-500-500 | 22 | 500 | 11 | 500 | 1069 | 2800 |
22-500-600 | 22 | 600 | 11 | 500 | 1290 | 3100 |
22-500-800 | 22 | 800 | 11 | 500 | 1734 | 3750 |
22-500-1000 | 22 | 1000 | 11 | 500 | 2177 | 4350 |
22-500-1200 | 22 | 1200 | 11 | 500 | 2622 | 5000 |
22-500-1400 | 22 | 1400 | 11 | 500 | 3067 | 6000 |
22-500-1600 | 22 | 1600 | 11 | 500 | 3511 | |
22-500-1800 | 22 | 1800 | 11 | 500 | 3956 | |
22-500-2000 | 22 | 2000 | 11 | 500 | 4401 | |
22-500-2200 | 22 | 2200 | 11 | 500 | 4846 | |
22-500-2400 | 22 | 2400 | 11 | 500 | 5291 | |
22-500-2600 | 22 | 2600 | 11 | 500 | 5735 | |
22-500-2800 | 22 | 2800 | 11 | 500 | 6180 | |
22-500-3000 | 22 | 3000 | 11 | 500 | 6624 |
Зарезервировать