Головки и стволы - Пожарные головки
Цапковая ГЦ

Характеристики:
Модели | Условный проход, мм | Рабочее давление, МПа | Габаритные размеры (длина), мм | Габаритные размеры (ширина), мм | Масса, кг : 0,29 |
---|---|---|---|---|---|
Цапковая ГЦ-50 | 50 | 1,6 | 55 | 100 | 0,25 |
Цапковая ГЦ-70 | 70 | 1,6 | 61 | 128 | 0,34 |
Цапковая ГЦ-80 | 80 | 1,6 | 68 | 142 | 0,45 |
Зарезервировать
Муфтовая ГМ
.jpg)
Характеристики:
Модели | Условный проход, мм | Рабочее давление, МПа | Габаритные размеры (длина), мм | Габаритные размеры (ширина), мм | Масса, кг : 0,29 |
---|---|---|---|---|---|
Муфтовая ГМ-50 | 50 | 1,6 | 44 | 100 | 0,17 |
Муфтовая ГМ-70 | 70 | 1,6 | 56 | 128 | 0,29 |
Муфтовая ГМ-80 | 80 | 1,6 | 60 | 142 | 0,35 |
Муфтовая ГМВ-100 | 100 | 1,6 | 76 | 175 | 0,69 |
Муфтовая ГМВ-100 | 125 | 1,6 | 81 | 210 | 0,9 |
Зарезервировать
Головка пожарная рукавная ГР

Характеристики:
Модели | Условный проход, мм | Рабочее давление, МПа | Габаритные размеры (длина), мм | Габаритные размеры (ширина), мм | Масса, кг : 0,29 |
---|---|---|---|---|---|
Головка пожарная рукавная ГР-50 | 50 | 1,6 | 92 | 100 | 0,29 |
Головка пожарная рукавная ГР-70 | 70 | 1,6 | 108 | 128 | 0,47 |
Головка пожарная рукавная ГР-80 | 80 | 1,6 | 120 | 142 | 0,67 |
Головка пожарная рукавная ГР-100 | 100 | 1,6 | 172 | 175 | 1,5 |
Головка пожарная рукавная ГР-125 | 125 | 1,6 | 92 | 100 | 1,8 |
Зарезервировать
Переходная ГП

Характеристики:
Модели | Условный проход, мм | Рабочее давление, МПа | Габаритные размеры (длина), мм | Габаритные размеры (ширина), мм | Масса, кг : 0,29 |
---|---|---|---|---|---|
Переходная ГП-50*70 | 50x70 | 1,6 | 120 | 128 | 0,70 |
Переходная ГП-50*80 | 50x80 | 1,6 | 120 | 142 | 0,96 |
Переходная ГП-70*80 | 70x80 | 1,6 | 135 | 142 | 1,0 |
Зарезервировать
Головка-заглушка пожарная ГЗ

Характеристики:
Модели | Условный проход, мм | Рабочее давление, МПа | Габаритные размеры (длина), мм | Габаритные размеры (ширина), мм | Масса, кг : 0,29 |
---|---|---|---|---|---|
Головка-заглушка пожарная ГЗ-50 | 50 | 1,6 | 75 | 100 | 0,28 |
Головка-заглушка пожарная ГЗ-70 | 70 | 1,6 | 80 | 128 | 0,46 |
Головка-заглушка пожарная ГЗ-80 | 80 | 1,6 | 90 | 142 | 0,62 |
Головка-заглушка пожарная ГЗВ-100 | 100 | 1,6 | 92 | 175 | 1,02 |
Головка-заглушка пожарная ГЗВ-125 | 125 | 1,6 | 100 | 210 | 1,45 |
Зарезервировать