Котлы газовые - КОНОРД
Котел газовый КОНОРД

Описание:
- Прекрасно работает при низком давлении газа 0,6 кПа (46% номинального)
- Конструкция котла позволяет легко выполнять монтаж и техническое обслуживание
- Облицовка газового котла покрыта термостойкой порошковой эмалью
- Сочетает лучшие традиции отечественных производителей отопительного оборудования
- Идеальный баланс цены и качества
- Удачно вписывается в интерьер дома за счет современного дизайна и небольших габаритных размеров
- Обеспечивает низкий уровень шума и высокий уровень комфорта
- Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами
- Обеспечивает комфорт и стабильную температуру в доме
Характеристики:
Характеристики | КСц-Г-8S | КСц-Г-10S | КСц-Г-12S | КСц-Г-16S | КСц-Г-20S | КСц-Г-25S | КСц-Г-30S | КСц-Г-40S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип котла | газовый | газовый | газовый | газовый | газовый | газовый | газовый | газовый |
Монтаж | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
Мин. площадь отапливаемого помещения | 50 м.кв. | 50 м.кв. | 50 м.кв. | 50 м.кв. | 50 м.кв. | 50 м.кв. | 50 м.кв. | 50 м.кв. |
Макс. площадь отапливаемого помещения | 80 м.кв. | 100 м.кв. | 120 м.кв. | 160 м.кв. | 200 м.кв. | 250 м.кв. | 300 м.кв. | 400 м.кв. |
Тип камеры сгорания | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая |
Максимальная тепловая мощность | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт |
Номинальный КПД | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Цена | 12400 руб | 13900 руб | 15000 руб | 17200 руб | 19200 руб | 20700 руб | 22300 руб | 30400 руб |
Зарезервировать
Котел газовый КОНОРД С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ

Описание:
- Прекрасно работает при низком давлении газа 0,6 кПа (46% номинального)
- Конструкция котла позволяет легко выполнять монтаж и техническое обслуживание
- Облицовка газового котла покрыта термостойкой порошковой эмалью
- Сочетает лучшие традиции отечественных производителей отопительного оборудования
- Идеальный баланс цены и качества
- Удачно вписывается в интерьер дома за счет современного дизайна и небольших габаритных размеров
- Обеспечивает низкий уровень шума и высокий уровень комфорта
- Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами
- Обеспечивает комфорт и стабильную температуру в доме
Характеристики:
Характеристики | КСц-ГВ-8S | КСц-ГВ-10S | КСц-ГВ-12S | КСц-ГВ-16S | КСц-ГВ-20S | КСц-ГВ-25S | КСц-ГВ-30S | КСц-ГВ-40S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип котла | газовый | газовый | газовый | газовый | газовый | газовый | газовый | газовый |
Монтаж | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
Мин. площадь отапливаемого помещения | 50 м.кв. | 50 м.кв. | 50 м.кв. | 50 м.кв. | 50 м.кв. | 50 м.кв. | 50 м.кв. | 50 м.кв. |
Макс. площадь отапливаемого помещения | 80 м.кв. | 100 м.кв. | 120 м.кв. | 160 м.кв. | 200 м.кв. | 250 м.кв. | 300 м.кв. | 400 м.кв. |
Тип камеры сгорания | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая |
Максимальная тепловая мощность | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт |
Номинальный КПД | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Цена | 15700 руб | 16700 руб | 17900 руб | 20200 руб | 22300 руб | 23300 руб | 25800 руб | 35800 руб |
Зарезервировать