Электро оборудование Ресанта - Стабилизаторы РЕСАНТА
АСН 1-Ц

Описание:
Стабилизаторы оснащены микропроцессорным управлением, цифровым индикатором напряжения. На дисплее отображается входное/выходное напряжение.
Характеристики:
Основные параметры | АСН-500/1-Ц | ACH-1000/1-Ц |
---|---|---|
Диапазон входного напряжения, В | 140-260 | 140-260 |
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) | 0,5 | 1 |
Рабочая частота (Гц) | 50 / 60 | 50 / 60 |
Точность поддержания выходного напряжения (%) | 8 | 8 |
Масса нетто (кг) | 2,5 | 3,53 |
Время регулирования (мс) | 5-7 | 5-7 |
Зарезервировать
АСН-1000/1-ЭМ

Описание:
Стабилизаторы оснащены микропроцессорным управлением, цифровым индикатором напряжения. На дисплее отображается входное/выходное напряжение.
Характеристики:
Основные параметры | АСН-500/1-ЭМ | ACH-1000/1-ЭМ |
---|---|---|
Диапазон входного напряжения, В | 140-260 | 140-260 |
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) | 0,5 | 1 |
КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 | 97 |
Точность поддержания выходного напряжения (%) | 2 | 2 |
Масса нетто (кг) | 4,1 | 4,9 |
Время регулирования (мс) | 10 | 10 |
Зарезервировать